Ben Hur 0 - Independiente (mza) 1 .Martín Gómez le dio el triunfo a la lepra.
Ferro 1 Chacarita 1 . Juan Manuel Insaurralde puso en ventaja al visitante pero Vicente Monje logro empatarlo .
...............................................................................................................................................................
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
![]() | Belgrano | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 | 13 |
![]() | Union | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 13 |
![]() | Independiente (Mza) | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | -3 | 12 |
![]() | Quilmes | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | +7 | 12 |
![]() | San Martin(T) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 |
![]() | Atl. Rafaela | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 |
![]() | Chacarita Jrs | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
![]() | Platense | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 10 | +4 | 11 |
![]() | Def y Justicia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
![]() | Godoy Cruz | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 |
![]() | Ferro | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 |
![]() | Talleres (Cba) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 |
![]() | Aldosivi | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | +3 | 9 |
![]() | Almagro | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 8 |
![]() | Tiro Federal | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 7 |
![]() | Ben Hur | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
![]() | Instituto | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
![]() | CAI | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | -12 | 1 |
![]() | Alte Brown | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | +1 | -11 |
![]() | Nueva Chicago | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | -12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario